﻿<strings>
         



          <Français> 

     <VMPlayer>
		        <title>VMPlayer</title>
		        <languag>Choisissez votre langue :</languag> 
	                <info_monitors>Infos sur vos écrans</info_monitors>
                        <nbr_monitors>Nombre d'écrans détectés</nbr_monitors>
			<screen>Ecran</screen>
			<gauche>X</gauche>
			<haut>Y</haut>
			<droite>Largeur</droite>
			<bas>Hauteur</bas>
			<forcer1>Nombre d'écrans/Zones</forcer1>
			<forcer2>si des écrans ne sont pas détectés</forcer2>
                        <forcer3>Créer</forcer3>
                        <Configurer>Configurer vos écrans</Configurer>
			<boot>Lancer le logiciel au démarrage de Windows</boot>
                        <noboot>Ne pas lancer le logiciel au démarrage de Windows</noboot>
			<bootscreen>Lancer les écrans au démarrage du logiciel</bootscreen>
                        <nobootscreen>Ne pas lancer les écrans au démarrage du logiciel</nobootscreen>
			<videos>Vidéos</videos>
			<Connexion>Connexion</Connexion>
			<affichefiche>Affiche la série de fiches :</affichefiche>
			<tactile>Utilisation</tactile>
			<rotation>Rotation</rotation>
			<resolution>LargeurXHauteur</resolution>
			<delai>Délai mise à jour</delai>
			<transition>Transition</transition>
			<duree>Durée affichage photo</duree>
			<inverse>Inverser l'image</inverse>
			<inverse2>(Utilisation d'un vidéoprojecteur)</inverse2>
			<memoriser>Mémoriser</memoriser>
			<default>Par défaut</default>
			<creer>Lancer</creer>
			<fermer>STOP</fermer>
			<fermer2>Lancer</fermer2>
			<minimize>Réduire</minimize>
			<minimize2>Restaurer</minimize2>
			<internet>Connection Internet détectée : </internet>
			<oui>Oui</oui>
			<non>Non</non>
			<nouvelleversion>Nouvelle version disponible : </nouvelleversion>
			<nouvelleversion2>Pas de nouvelle version disponible</nouvelleversion2>
			<Telecharger>Télécharger</Telecharger>
			<format>Format</format>
			<visite_virtuelle>Visite virtuelle</visite_virtuelle>
			<materiel>Matériel</materiel>
			<parcourir>PARCOURIR</parcourir>
			<Aucun_fichier_sélectionné>Aucun fichier sélectionné</Aucun_fichier_sélectionné>
			<serveur_indisponible>(Serveur indisponible)</serveur_indisponible>
			<supprimer>Supprimer</supprimer>
			<option_fiche>Options des fiches</option_fiche>
			<creerfiches>Créer vos fiches</creerfiches>
			<padfiche>Pas de fiches détectées</padfiche>
			<modele>Modèle</modele>
			<effets>Niveau des effets</effets>
			<fermeture1>Cliquer ici pour ne pas réduire la fenêtre de configuration dans</fermeture1>
			<fermeture2>Clic droit pour accèder au menu de VM</fermeture2>
			<langue_fiche>Langue des fiches</langue_fiche>
			<paplanning>Pas de planning détecté</paplanning>
			<creerplanning>Créer vos plannings</creerplanning>
			<padossier>Aucun dossier sélectionné</padossier>
			<copie>Copie</copie>
			<update>Mise à jour</update>
			<aucunplanning>Aucun planning sélectionné</aucunplanning>
			<exemple>Exemple de config possible</exemple>
			<attente>Veuillez patienter un instant...</attente>
			<popup>Exemple de planning (créer avec VMPlanning) pour un écran en 1024*768. Pour les besoins de la démonstration, le délai entre les différentes configs (créer les vôtres) est de 1,5 mn. Patientez entre chaque configuration d'écrans/fenêtres, de 10 s à 30 s sont nécéssaires pour préparer l'affichage dans VMPlayer.</popup>
			<titrepopup>Démonstration (10 mn d'aperçu des différentes possibilitées de VMPlayer)</titrepopup>
			<son>Audio</son>
			<visible>VMP visible</visible>
			<disposition>Disposition Fenêtre</disposition>
			<killexplorer>Kill Explorer</killexplorer>
			<barre_tache>VM dans la barre des tâches</barre_tache>
			<mise_en_veille>Mise en veille auto :</mise_en_veille>
			<horaire>horaire</horaire>
			<jours>Lancer VMPlayer le :</jours>
			<mur>Mur</mur>
			<choix1>Choix de l'ordinateur</choix1>
			<choix2>Choix VMconfigs</choix2>
                        <sens>Horizontal,Vertical</sens>
                        <attention>Attention</attention>
                      	<supprimer>Voulez-vous vraiment supprimer le fichier</supprimer>
                        <licence_vmplanning>Licence VMPlanning nécessaire (99 €)</licence_vmplanning>
                        <demo_planning>Dans la version gratuite, vous pouvez afficher que 2 VMConfigs à la suite...</demo_planning>
                        <user_id>Merci d'indiquer ce chiffre avec votre réglement</user_id>
                      	<cle>Tapez ou collez votre clé d'activation reçu par email ici</cle>
                        <fichier>Fichier</fichier>
                        <dossier>Dossier</dossier>
                        <impossible>Impossible de copier votre fichier</impossible>
                        <copie_repertoire>Votre fichier n'a pas été copié dans le répertoire</copie_repertoire>
                        <copie_en_cour>Copie en cours...</copie_en_cour>
                        <selection_fichier>Sélectionner un fichier</selection_fichier>                        
                        <selection_dossier>Sélectionner un dossier</selection_dossier>
                        <choix>Choix</choix>
                        <pas_camera>Pas de caméra détectée</pas_camera>
                        <copie_fichier>Voulez-vous copier le fichier dans la base de donnée de "VM" ?</copie_fichier>                        
                        <copie_encore>Confirmer l'enregistrement</copie_encore>
                        <fichier_existe>Le fichier existe déja ! Voulez-vous le remplacer ?</fichier_existe>
                        <actualiser>Actualiser</actualiser>
                        <touslesPC>Tous les PC players</touslesPC>

                       		
<Variables>
			<utilisation>Afficher une Démo agence immobilière,Afficher vos fiches dynamiques (VMAdmin),Afficher img/vidéo/audio/office/flash/pdf,Afficher une caméra,Afficher un diaporama Image (jpg) et Flash,Afficher des fluxs RSS,Afficher des Sites Internet,Afficher des adresses Stream (Radio/WebTv),Afficher des TVs HD (bouquet FAI),Afficher un planning (plusieurs VMConfigs),Afficher un bandeau txt défilant,Afficher un texte,Afficher l'éphéméride du jour,Afficher une carte (googlemaps/yahoomap),Configurer manuellement vos fenêtres,Afficher la météo,Lancer un logiciel ou un fichier associé,Afficher la date et l'heure,Afficher des vidéos Youtube/Dailymotion/Viméo,Afficher la TV (TNT numérique/câble/satellite),Enregistrer écran/Diffuser réseau/Lire flux réseau,Afficher l'horoscope du jour</utilisation>
                        <hardware>Vitrine,Tactile,Vitrine et Tactile</hardware>
			<templates>Classique,Votre modèle,3 photos Horizontale,4 photos Horizontale,Brochard_immobilier</templates>
			<effets>Aucun,Bas,Moyen,Elevé</effets>
			<rotation>Aucune,90°</rotation>
			<option_ecran>Pas d'option,Géolocalisation</option_ecran>
                        <menu>Réduire VMPlayer,Restaurer VMPlayer,Raccourcis Clavier (en cours),Vérifier les mises à jour (en cours),Tutoriaux en vidéo,Contacter le support,Visiter Vitrine-multimedia.com,Informations sur VM,Acheter en ligne VM,Activer VM,Quitter VMPlayer(Alt+F4)</menu>
			<acces>Accès en local,Accès en réseau,Accès par Internet</acces>
			<sens>Horizontal,Vertical</sens>
                        <days>Dimanche,Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi</days>
                        <month>Janvier,Février,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet,Août,Septembre,Octobre,Novembre,Décembre</month>
                        <season>Printemps,Été,Automne,Hiver</season>
                        <weather>Nuit Clair,Journée ensoleillée,Peu nuageux,Nuageux,Couvert,Brouillard,Disparité de la pluie sur zone,Neige inégale dans la zone,Disparité de la grêle sur zone,Bruine glaciale inégale,Foyers Orageux dans la zone,Vent neigeux,Blizzard,Brouillard,Brouillard givrant,Bruine légère inégale,Légère bruine,Bruine verglaçante inégale,Bruine verglaçante,Ciel couvert,Faible pluie,Pluies modérées parfois,Fortes pluies à des moments,Des fortes pluies,Légère pluie verglaçante,De forte à modérer pluie verglaçante,Légère grêle,De forte à modérer grêle,Neige légère inégale,Neige légère,Neige moderée inégale,Neige modérée,Neige abondante inégale,fortes chutes de neige,Grêlons,Légère bruine,Pluies modérée à forte,Pluies torrentielles,Légères averses de grêle,Averses de grêles lourds,Légères averses de neige,Averses de neige modérée à forte,Averses de grêle,AVerses de grêles modérée à forte,Ciel couvert dans la zone d'orage,Orages et pluies modérée à forte,Neige légère inégale,Neige modéée avec l'orage</weather>
			<condition_weather>Température actuelle,Max,Min,Vitesse du vent,Sens du vent,Précipitation,Humidité,Visibilité,Pression,Couverture nuageuse</condition_weather>
</Variables>

     </VMPlayer> 


     <VMAdmin> 
			<menu1>GERER VOS FICHES</menu1>
		        <menu2>VOS INFORMATIONS</menu2> 
	                <modifier>MODIFIER</modifier>
	                <name>Votre Nom</name>
			<compagny>Votre société</compagny>
			<city>Ville</city>  
	                <adress>Adresse</adress>
			<codepostal>Code postal</codepostal>
			<country>Pays</country>
			<tel>Tél</tel>  
	                <fax>Fax</fax>
			<port>Port</port>  
	                <email>Email</email>
			<site_internet>Site Internet</site_internet>  
	                <monnai1>1er Monnaie</monnai1>
			<taux_d_change>Taux de change</taux_d_change>  
	                <monnai2>2 ème Monnaie</monnai2>
			<choix_lang>Choix d'une 2ème langue</choix_lang>
			<attention1>Remplissez soigneusement les informations de votre société afin de ne plus à avoir à les ressaisir à chaque ajout de fiche puis cliquez sur modifier.</attention1>
			<attention2>Les informations de votre compte ont été modifiées...</attention2>
			<geolocalisation>Géolocalisation GoogleMaps</geolocalisation>
			<comment>Clic gauche enfoncé sur la carte et déplacez la souris pour positionner votre société.</comment>
			<accesvm>Accès à VM</accesvm>
			<internet>Internet</internet>
			<reseau>Réseau</reseau>
			<reseau>Local</reseau>
			<googlemaps>GoogleMaps</googlemaps>
			<carte>Carte</carte>
			<hybride>Hybride</hybride>
			<satellite>Satellite</satellite>
			<videos>Vidéos</videos>
			<visite_virtuelle>Visite virtuelle</visite_virtuelle>
			<fond>Fond</fond>
			<demo>Mode Démo</demo>
			<reinitialiser>Réinitialiser VMPlayer</reinitialiser>
			<reinitialiser2>Attention, vous perdez définitivement vos réglages d'écrans VMPlayer</reinitialiser2>
			<reinitialiser3>êtes-vous sur ?</reinitialiser3>
			<ajout_fiche>Ajouter une fiche</ajout_fiche>
			<resultat1>Résultat</resultat1>
			<resultat2>Résultats</resultat2>
			<reference>Référence :</reference>
			<transaction>Transaction</transaction>
			<departement>Département</departement>
			<type>Type</type>
			<situation>Situation</situation>
			<specificte>Spécificité</specificte>
			<piece>Nbr de pièce</piece>
			<chambre>Chambre</chambre>
			<bain>Salle de bain</bain>
			<wc>Wc</wc>
			<terrain>Terrain/Jardin</terrain>
			<m>m²</m>
			<garage>Garage</garage>
			<chauffage>Chauffage</chauffage>
			<superficie>Superficie</superficie>
			<personne>Personne</personne>
			<prix_vente>Prix de Vente</prix_vente>
			<prix_loyer>Prix du Loyer</prix_loyer>
			<description>La description de votre fiche doit faire moins de 150 caractères</description>
			<caractere>caractères</caractere>
			<vendeur>Vendeur</vendeur>
			<pas_photo>Pas de Photos</pas_photo>
			<ajout_photo>Ajouter des photos</ajout_photo>
			<conseil>Sélectionnez toutes vos photos en même temps. (ctrl et clic gauche)</conseil>
			<retour>RETOUR</retour>
			<Enregistrer>ENREGISTRER</Enregistrer>
			<comment2>Clic gauche enfoncé sur la carte et déplacez la souris pour positionner votre bien.</comment2>
			<rechercher>Rechercher</rechercher>
			<affiche>Tous types de fiches</affiche>
			<tous_ecrans>Tous les écrans</tous_ecrans>
			<vitrine>Vitrine</vitrine>
			<boucle>Format vidéo</boucle>
			<choix_ecran>Choix de la série/liste</choix_ecran>
			<prix>Prix fai :</prix>
			<honoraire_negociation>Honoraire de négociation compris</honoraire_negociation>
			<popup>Sélectionner toutes vos photos (ctrl+clic gauche)</popup>
			<Indiquer>Indiquer</Indiquer>
			<loyers>le montant des loyers</loyers>
			<description>une description</description>				
<Variables>
			<transaction>À Vendre,À Louer,Loc.saisonnière</transaction>
			<proche>Proche de,À coté de,À 2 mn de,À 5 mn de,À 10 mn de,Aux environs de,À 5 km de,À 10 km de,Près de,Canton de,Près de la mer,Proche centre-ville,À 20 km de,À 15 km de,Proche du bourg de,Dans un bourg proche de,Dans un hameau proche de,En centre-ville,Dans le village,En périphérie proche de,Quartier,Arrondissement,Au SUD de,Au NORD de,À l'EST de,À l'OUEST de</proche>
			<type>Maison,Appartement,Terrain,Local industriel,Local commercial,Ferme,Chateau,Loft,Immeuble,Complexe immobilier,Fond de commerce,Parking,Demeure de prestige,Villa,Résidence,Villa avec piscine,Résidence avec piscine,Commerce,Commerce sur plage,Viager,Garage,Surface atypique,Programmes neufs,Résidence avec services,Bois et forêt,Investisseurs,Bureau,Parking,Hôtel particulier</type>
			<situation>Ville,Campagne,Village,Centre ville,Bourg,Hameau,Vue sur mer,Bord de Mer,Proche montagne,Proche étang</situation>
			<specificite>Neuf,À rénover,Rénover récemment,Aucun travaux nécéssaire,Constructible,Non-constructible,Etat irréprochable,Exceptionnel,Exclusif,Face mer,Idéal vacances,Pour investisseur,Nouveauté,Plain pied,Piscine,Prix en baisse,Programme neuf,Rare,À visiter rapidement,Vue sur mer,Urgent faire offre,Beaux volumes,Coup de coeur,Dernier lot,Belles prestations,A découvrir,Idéal retraité,Mandat exclusif,Plein centre-ville,Vue imprenable,En impasse,Très belle vue,Près d'une rivière,Rare sur le secteur,Frais de notaire réduit,Idéal gîte,Idéal 1er achat,Posez vos valises,Beaucoup de potentiel,Belle opportunité,Petit prix,Grange rénovée,Maison neuve,Dans quartier calme,Vue imprenable,Grand terrain,Proche plage,Proche montagne,Idéal secondaire,Magnifique piscine,Beaucoup de cachet,Mandat tout inclus,Un air de campagne,Urgent faire vite</specificite>
			<chauffage>Pas de chauffage,Fuel,Électrique,Cheminée,Cheminée et électrique,Gaz,Solaire,Géothermique</chauffage>					
</Variables> 

     </VMAdmin>
			
          </Français>



          <English>

     <VMPlayer>
		        <title>VMPlayer</title>
		        <languag>Choose your language :</languag> 
	                <info_monitors>Information on your screens</info_monitors>
                        <nbr_monitors>Number of screens detected</nbr_monitors>
			<screen>Screen</screen>
			<gauche>X</gauche>
			<haut>Y</haut>
			<droite>Width</droite>
			<bas>Height</bas>
			<forcer1>Number of screens/windows</forcer1>
			<forcer2>If the screens are not detected</forcer2>
                        <forcer3>Create</forcer3>
                        <Configurer>Set your screens</Configurer>
			<boot>Run the software on Windows startup</boot>
                        <noboot>Do not run the software on Windows startup</noboot>
			<bootscreen>Launch at startup screens</bootscreen>
                        <nobootscreen>Not to launch at startup screens</nobootscreen>
			<videos>movie</videos>
			<sequenceur>Sequencer</sequenceur>
			<affichefiche>View the sheets :</affichefiche>
			<tactile>Use</tactile>
			<rotation>Rotation</rotation>
			<resolution>Resolution</resolution>
			<delai>Update</delai>
			<transition>Transition</transition>
			<duree>Duration display photos </duree>
			<inverse>Invert image</inverse>
			<inverse2>(Use of a video projector)</inverse2>
			<memoriser>Memorize</memoriser>
			<default>By default </default>
			<creer>Run</creer>
			<fermer>Close</fermer>
			<fermer2>Play</fermer2>
			<minimize>Reduce</minimize>
			<minimize2>Restore</minimize2>
			<internet>Internet Connection detected :</internet>
			<oui>Yes</oui>
			<non>No</non>
			<nouvelleversion>New version available :</nouvelleversion>
			<nouvelleversion2>No new release available</nouvelleversion2>
			<Telecharger>Download</Telecharger>
			<format>Format</format>
			<visite_virtuelle>Virtual Tour</visite_virtuelle>
			<materiel>Equipment</materiel>
			<parcourir>BROWSE</parcourir>
			<Aucun_fichier_sélectionné>No file selected</Aucun_fichier_sélectionné>
			<serveur_indisponible>(Server unavailable)</serveur_indisponible>
			<supprimer>Remove</supprimer>
			<option_fiche>Options sheets</option_fiche>
			<creerfiches>Create your sheets</creerfiches>
			<padfiche>No sheets detected</padfiche>
			<modele>Template</modele>
			<effets>Level effects</effets>
			<fermeture1>Click here to not to reduce the configuration window in </fermeture1> 
                        <fermeture2> Right click to access the menu VM </fermeture2>
			<langue_fiche>Language cards</langue_fiche>
			<paplanning>No schedule found</paplanning>
			<creerplanning>Create a schedule</creerplanning>
			<padossier>No folder selected </padossier>
			<copie>Copy</copie>
			<update>Update</update>
			<aucunplanning>None selected planning</aucunplanning>
			<exemple>Example configuration</exemple>
			<attente>Please wait a moment ...</attente>
			<popup>Example of planning (create with VMPlanning) for a screen with 1024 * 768. For demonstration purposes, the time between the various configs (create your own) is 1.5 min. Wait between each configuration screens / windows, 10 s to 30 s are necessary to prepare for display in VMPlayer.</popup>
			<titrepopup>Demonstration (10 min overview of the different possibilities of VMPlayer)</titrepopup>
			<son>Sound</son>
			<visible>VMP visible</visible>
			<disposition>Layout Window</disposition>
			<killexplorer>Kill Explorer</killexplorer>
			<barre_tache>VM in the taskbar</barre_tache>
			<mise_en_veille>Hibernate auto :</mise_en_veille>
			<horaire>Schedule</horaire>
			<jours>VMPlayer the Start :</jours>
			<mur>Wall</mur>
			<choix1>Choice of computer </choix1>
			<choix2>Choice VMconfigs</choix2>
                        <sens>Horizontal,Vertical</sens>
                        <attention>Caution</attention>
                      	<supprimer>Do you want to delete the file</supprimer>
                        <licence_vmplanning>VMPlanning License required (99 €)</licence_vmplanning>
                        <demo_planning>In the free version, you can display only 2 VMConfigs</demo_planning>
                        <user_id>Thank you to indicate this number with your payment</user_id>
                      	<cle>Type or paste your activation key received by email here </cle>
                        <fichier>File</fichier>
                        <dossier>Folder</dossier>
                        <impossible>Unable to copy your file </impossible>
                        <copie_repertoire>Your file was not copied in the directory</copie_repertoire>
                        <copie_en_cour>Copy in progress...</copie_en_cour>
                        <selection_fichier>Select file</selection_fichier>
                        <selection_dossier>Select a folder</selection_dossier>	
                        <choix>Choice</choix>
                        <pas_camera>No camera detected</pas_camera>
                        <copie_fichier>Do you copy the file into the database of "VM" ?</copie_fichier>                        
                        <copie_encore>Confirm Registration</copie_encore>
                        <fichier_existe>The file already exists! Would you replace it ?</fichier_existe>
                        <actualiser>Update</actualiser>
                        <touslesPC>All PC player</touslesPC>

<Variables>
			<utilisation>Demo real estate agency,Show your cards (VMAdmin),Show a img/video/audio/office/pdf,Display a camera,Show a slideshow Picture and Flash,Display RSS feeds ,View of Internet sites,Show addresses Stream (radio and WebTV),View of HD TVs (bouquet FAI),Show a planning (several vmconfigs),Display a scrolling banner txt,Display text,Show ephemeris day,Show a map (googlemaps/YahooMap),Manually configure your windows,Show weather,Run software or file associated,Show date and time,Display Videos Youtube/Dailymotion,Show TV (DTT digital/cable/satellite),Record screen/Broadcast network/Reading a stream</utilisation>
			<hardware>Shopwindow,Touchscreen,Shopwindow and Touchscreen</hardware>
			<templates>Classical,Your model,3 horizontal photos,4 horizontal photos,Possible example</templates>
			<effets>None,Low,Middle,High</effets>
			<rotation>None,90°</rotation>
			<option_ecran>No options,Geolocation</option_ecran>
			<menu>Minimize VMPlayer,Restore VMPlayer,Keyboard shortcuts (developing),Check for Updates (developing),Online Video Doc,Contact Tech Support,Visit Vitrine-multimedia.com,About VM,Buy online VM,Activate VM,Quit VMPlayer(Alt+F4)</menu>
			<acces>Local access,Network access,Internet Access</acces>
			<sens>Horizontal, Vertical</sens>
                        <days>Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday</days> 
                        <month>January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December</month>
                        <season>Spring,Summer,Fall,Winter</season>
                        <weather>Clear,Partly Cloudy,Cloudy,Overcast,Mist,Patchy rain nearby,Patchy snow nearby,Patchy sleet nearby,Patchy freezing drizzle nearby,Thundery outbreaks in nearby,Blowing snow,Blizzard,Fog,Freezing fog,Patchy light drizzle,Light drizzle,Freezing drizzle,Heavy freezing drizzle,Patchy light rain,Light rain,Modearte rain at times,Moderate rain,Heavy rain at times,Heavy rain,Light freezing rain,Moderate or Heavy freezing rain,Light sleet,Moderate or heavy sleet,Patchy light snow,Light snow,Patchy moderate snow,Moderate snow,Patchy heavy snow,Heavy snow,Ice pellets,Light rain shower,Moderate or heavy rain shower,Torrential rain shower,Light sleet showers,Moderate or heavy sleet showers,Light snow showers,Moderate or heavy snow showers,Light showers of ice pellets,Moderate or heavy showers of ice pellets,Patchy light rain in area with thunder,Moderate or heavy rain in area with thunder,Patchy light snow in area with thunder,Moderate or heavy snow in area with thunder</weather> 
                        <condition_weather>Current Temperature,Max,Min,Wind Speed,Wind Direction,Precipitation,Humidity,Visibility,Pressure,Cloud Cover</condition_weather>
	
</Variables>  
			
     </VMPlayer>


     <VMAdmin> 
			<menu1>MANAGING YOUR CARDS</menu1>
		        <menu2>YOUR INFORMATION</menu2> 
	                <modifier>CHANGE</modifier>
	                <name>Your name</name>
			<compagny>Your company</compagny>
			<city>City</city>  
	                <adress>Adress</adress>
			<codepostal>Postcode</codepostal>
			<country>Country</country>
			<tel>Phone</tel>  
	                <fax>Fax</fax>
			<port>Port</port>  
	                <email>Email</email>
			<site_internet>Website</site_internet>  
	                <monnai1>1st Currency</monnai1>
			<taux_d_change>Exchange Rates</taux_d_change>  
	                <monnai2>2nd Currency</monnai2>
			<choix_lang>Choosing a 2nd language</choix_lang>
			<attention1>Fill carefully the information in your company to no longer have to re-added to each sheet, then click record.</attention1>
			<attention2>Your account information have been modified ...</attention2>
			<geolocalisation>Geolocation GoogleMaps</geolocalisation>
			<comment>Click the left button on the map and move the mouse to position your company.</comment>
			<accesvm>Access to VM</accesvm>
			<internet>Internet</internet>
			<reseau>Network</reseau>
			<reseau>Local</reseau>
			<googlemaps>GoogleMaps</googlemaps>
			<carte>Map</carte>
			<hybride>Hybrid</hybride>
			<satellite>Satellite</satellite>
			<videos>Videos</videos>
			<visite_virtuelle>Virtual Tour</visite_virtuelle>
			<fond>Background</fond>
			<demo>Modus</demo>
			<reinitialiser>Reset VMPlayer</reinitialiser>
			<reinitialiser2>Be careful, you lose your final setting screens VMPlayer</reinitialiser2>
			<reinitialiser2>Are you sure ?</reinitialiser2>
			<ajout_fiche>Add a new sheet</ajout_fiche>
			<resultat1>Result</resultat1>
			<resultat2>Results</resultat2>
			<reference>Reference :</reference>
			<transaction>Transaction</transaction>
			<departement>Department</departement>
			<type>Type</type>
			<situation>Status</situation>
			<specificte>Specificity</specificte>
			<piece>Piece Number</piece>
			<chambre>Room</chambre>
			<bain>Bathroom</bain>
			<wc>Wc</wc>
			<terrain>Land/Garden</terrain>
			<m>m²</m>
			<garage>Garage</garage>
			<chauffage>Heating</chauffage>
			<superficie>Area</superficie>
			<personne>Person</personne>
			<prix_vente>Sale Price</prix_vente>
			<prix_loyer>Rent Price</prix_loyer>
			<description>The description of your listing must be less than 150 characters</description>
			<caractere>characters</caractere>
			<vendeur>Seller</vendeur>
			<pas_photo>No Photos</pas_photo>
			<ajout_photo>Adding photos</ajout_photo>
			<conseil>Select all your photos at the same time. (Ctrl and left click)</conseil>
			<retour>BACK</retour>
			<Enregistrer>SAVE THIS SHEET</Enregistrer>
			<comment2>Click the left button on the map and move the mouse to position your property.</comment2>
			<rechercher>Search</rechercher>
			<affiche>Show your listings real estate</affiche>
			<tous_ecrans>All screens</tous_ecrans>
			<vitrine>Showcase</vitrine>
			<boucle>Video Format</boucle>
			<choix_ecran>Choice of screen</choix_ecran>
			<prix>Price :</prix>
			<honoraire_negociation>Honorary negotiating understood</honoraire_negociation>
			<popup>Select all of your photos (Ctrl + left click)</popup>
			<Indiquer>Warning</Indiquer>
			<loyers>Rents</loyers>
			<description>A description</description>		
<Variables>
			<transaction>For Sale,For Rent,Vacation rentals</transaction>
			<proche>Near,Alongside,2-min,5-min,10 min In,Around,At 5 km,10 km from,Canton,Near the sea,Near center city,20 km from, AT 15 km,Near the village of,In a village close to,In a hamlet close to,In downtown,In the village,In the suburbs near, District,District,At SOUTH of,At NORTH of,At EAST of,At WEST of</proche>
			<type>House,Apartment,Land,Local industrial,Local commercial,Farm,Chateau,Loft,Building,Housing complex,Fond of commerce,Terminal,Luxury property,Villa,Residence,Villa with pool,Residence with swimming pool,Trade,Commerce on beach ,Viager,Garage,Surface atypical,Programs new,Residence with services,wood and forest,Investors,Office,Terminal,Hotel particular</type>
			<situation>City,Countryside,Village,Downtown,Bourg,Hamlet,Seaview,Bord de Mer,Near Mountain,Near pond</situation>
			<specificite>Nine,To renovate,Renewing recently,No work required,Building,Non-building,state irreproachable,Exceptional,Exclusive,Face Wednesday,Ideal vacation,For investors,Innovation,Plain foot,Swimming pool,Price down,Programme nine,Rare,To visit quickly,Seaview,Urgent make offers,Beaux volumes,Coup de coeur,Latest batch,Belles benefits,Discover,Ideal retired,Mandate exclusive,Full downtown view,in stalemate,Very beautiful sight,Almost a river,Rare on the sector,Reduced costs notary,Ideal lodging,Ideal 1st purchase,Ask your suitcases,Many potential,Opportunity beautiful,Little prices,Grange renovated,New house,In quiet neighborhood,Beautiful view,Grand ground,Near beach,Near Mountain,Ideal secondary,Beautiful pool,Many stamp,Mandate all inclusive,An air campaign,Urgent done quickly</specificite>
			<chauffage>No heating,Fuel,Electric,Chimney,Fireplace and electric,Gas,Solar,Geothermal</chauffage>				
</Variables>
			
     </VMAdmin>

          </English>



          <Deutsch>

     <VMPlayer>
			<title>VMPlayer</title>
		        <languag>Wählen Sie Ihre Sprache :</languag> 
	                <info_monitors>Infos speichern</info_monitors>
                        <nbr_monitors>Anzahl der Bildschirme erkannt</nbr_monitors>
			<screen>Bildschirm</screen>
			<gauche>X</gauche>
			<haut>Y</haut>
			<droite>Rechts </droite>
			<bas>Unten</bas>
			<forcer1>Zwingen, die Zahl der Bildschirme</forcer1>
			<forcer2>Wenn der Bildschirm nicht erkannt werden</forcer2>
                        <forcer3>Erstellen</forcer3>
                        <Configurer>Konfiguration speichern</Configurer>
			<boot>Starten der Software beim Start</boot>
                        <noboot>Nicht starten, beim Start der Software</noboot>
			<bootscreen>Starten die Bildschirme beim Start</bootscreen>
                        <nobootscreen>Nicht starten, die beim Start Bildschirme</nobootscreen>
                        <videos>Videofilm</videos>
			<sequenceur>Sequenzer</sequenceur>
			<affichefiche>Zeigt die Datenblätter :</affichefiche>
			<tactile>Verwendung</tactile>
			<rotation>die Drehrichtung</rotation>
			<resolution>Entschließung</resolution>
			<delai>Updaten</delai>
			<transition>Übergang</transition>
			<duree>Dauer Anzeige von Fotos</duree>
			<inverse>Bild invertieren</inverse>
			<inverse2>(Einsatz eines Video-Projektor)</inverse2>
			<memoriser>Speichern</memoriser>
			<default>Standardmäßig</default>
			<creer>Starten</creer>
			<fermer>Schließen</fermer>
			<fermer2>Starten</fermer2>
			<minimize>Reduzieren</minimize>
			<minimize2>Wiederherstellen</minimize2>
			<internet>Internet-Verbindung erkannt :</internet>
			<oui>Ja</oui>
			<non>Nitch</non>
			<nouvelleversion>Neue Version verfügbar: </nouvelleversion>
			<nouvelleversion2>Keine neuen Release zur Verfügung</nouvelleversion2>
			<Telecharger>Einspeichern</Telecharger>
			<format>Format</format>
			<visite_virtuelle>Virtuelle Tour</visite_virtuelle>
			<materiel>Ausstattung </materiel>
			<parcourir>DURCHSUCHEN</parcourir>
			<Aucun_fichier_sélectionné>Keine Datei ausgewählt</Aucun_fichier_sélectionné>
			<serveur_indisponible>(Server nicht verfügbar)</serveur_indisponible>
			<supprimer>Entfernen</supprimer>
			<option_fiche>Optionen Blatt</option_fiche>
			<creerfiches>Erstellen Sie Ihre Daten</creerfiches> 
                        <padfiche>Keine Einträge gefunden</padfiche> 
                        <modele>Modell </modele> 
                        <effets>Level Effekte</effets>
			<fermeture1> Klicken Sie hier, um nicht zu verringern, das Fenster zur Konfiguration in </fermeture1> 
                        <fermeture2>rechte Maustaste, um das Menü zugreifen VM </fermeture2>
